Avantage abonné ! - Calcul du coefficient de mensualisation et du salaire mensuel moyen de l'assistante maternelle que l'accueil soit réalisé sur une année complète ou incomplète (horaires réguliers ou irréguliers).
| Calcul du salaire mensualisé | Accès public | Accès abonné |
|---|---|---|
| Gratuit | Je m'abonne Je me connecte | |
| Calcul de l'horaire mensuel moyen | ||
| Calcul du salaire mensuel brut et net | ||
| Accueil sur année complète ou incomplète | ||
| Horaires réguliers sur l'année | ||
| Horaires établis sur un cycle de plusieurs semaines | ||
| Horaires différents selon les périodes de l'année | ||
| Abonnement 1 an 10 numéros à L'assmat | ||
| Des avantages exclusifs |