Le régime fiscal de l'assistante maternelle
Les assistantes maternelles peuvent bénéficier, si elles le souhaitent, d'un régime fiscal particulier.
La Base mensuelle des allocations familiales (BMAF) qui sert à calculer la plupart des prestations familiales est revalorisée de 3% à partir du 1er janvier 2009.
| Nombre d'enfants à charge |
Revenus 2007 inférieurs à
|
Ne dépassant pas | Supérieurs à |
| 1 enfant | 19513 € | 43363 € | 43363 € |
| 2 enfants | 22467 € | 49926 € | 49926 € |
| 3 enfants | 26010 € | 57801 € | 57801 € |
| 4enfants | 29553 € | 65676 € | 65676 € |
| Âge de l'enfant | Montant mensuel de la prise en charge
|
||
| Moins de 3 ans | 441,63 € | 278,48 € | 167,07 € |
| De 3 à 6 ans | 220,82 € | 139,27 € | 83,54 € |
| Nombre d'enfants à charge | Revenus 2007 inférieurs à | Ne dépassant pas | Supérieurs à |
| 1 enfant | 17857 € | 24553 € | 24553 € |
| 2 enfants | 21978 € | 30219 € | 30219 € |
| Par enfant supplémentaire
|
4121 € | 5666 € | 5666 € |
| Âge de l'enfant | Montant mensuel de la prise en charge | ||
| De 3 à 6 ans | 113,74 € | 89,92 € | 74,51 € |